Memurların 2016 yılında alacakları maaşlar belirlendi. 13’üncü derecenin 3’üncü kademesindeki memur maaşı, 2 bin 559 liraya yükseldi.
Memur maaş katsayıları, yüzde 0,90’lık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6’lık zamma göre yeniden belirlendi. Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren taban aylık katsayısı 1,39028, yan ödeme katsayısı da 0,028165 olarak uygulanacak.
Söz konusu düzenlemenin ardından, aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşarmaaşı 8 bin 449 liradan 9 bin 66 liraya, genel müdür maaşı ise 7 bin 412 liradan 7 bin 957 liraya çıktı.
Memurların mevcut maaşı ile 2016 Ocak’ta alacakları maaşları şöyle:
Unvanlar | Derece | Net Görev Aylığı | |
2015 Aralık | 2016 Ocak | ||
Müsteşar | 1/4 | 8.449 | 9.066 |
Genel Müdür | 1/4 | 7.412 | 7.957 |
Şube Müdürü-Üni | 1/4 | 3.862 | 4.170 |
Memur | 9/1 | 2.361 | 2.564 |
Memur | 13/3 | 2.356 | 2.559 |
Hizmetli | 12/1 | 2.212 | 2.406 |
Öğretmen | 1/4 | 2.966 | 3.211 |
Öğretmen | 7/1 | 2.665 | 2.872 |
Kaymakam | 7/1 | 4.064 | 4.386 |
Başkomiser | 3/1 | 3.556 | 3.843 |
Polis Memuru | 8/1 | 3.165 | 3.425 |
Uzman Doktor | 1/4 | 4.507 | 4.859 |
Doktor | 7/1 | 3.734 | 4.033 |
Hemşire-Lise | 11/3 | 2.568 | 2.786 |
Mühendis-Büro | 1/4 | 3.944 | 4.257 |
Teknisyen-Büro | 11/1 | 2.459 | 2.670 |
Profesör | 1/4 | 6.377 | 6.858 |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 3.741 | 4.040 |
Vaiz | 1/4 | 3.006 | 3.255 |
Avukat | 1/4 | 3.763 | 4.063 |
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.